Descripción
La prensa punzonadora serie J23 es un tipo de prensa punzonadora mecánica tipo común que se caracteriza por su estructura simple, fácil operación y rendimiento confiable. La prensa de potencia está equipada con un mecanismo de freno de emergencia para que el bloque deslizante pueda detenerse en cualquier posición. Esta prensa punzonadora mecánica también está equipada con protector fotoeléctrico para un funcionamiento seguro.
Especificaciones
Artículos | J23-6.3 | J23-10 | J23-16 | J23-25 | J23-35 | J23-40 | J23-63 | JB23-63 | |
Capacidad (KN) | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 400 | 630 | 630 | |
Trazo nominal (mm) | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | |
Longitud de trazo de deslizamiento (mm) | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 90 | 110 | 110 | |
Trazo por minuto | 170 | 145 | 125 | 55 | 50 | 45 | 50 | 40 | |
Altura máx. de set de troqueles (mm) | 150 | 180 | 220 | 270 | 290 | 320 | 360 | 390 | |
Ajuste de altura del troquel (mm) | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 80 | 80 | |
Profundidad de la entrada (mm) | 110 | 130 | 160 | 200 | 220 | 250 | 260 | 310 | |
Distancia entre montantes (mm) | 150 | 180 | 220 | 270 | 280 | 340 | 350 | 420 | |
Tamaño inferior de deslizamiento (mm) | L-R | 140 | 170 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 |
F-B | 120 | 150 | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 | 360 | |
Tamaño del agujero del mango (mm) | Diámetro | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Profundidad | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | |
Tamaño del banco de trabajo (mm) | L-R | 310 | 370 | 450 | 560 | 610 | 700 | 760 | 860 |
F-B | 200 | 240 | 300 | 370 | 400 | 460 | 480 | 570 | |
Grosor | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 80 | |
Diámetro del agujero de la mesa (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 | 180 | |
Ángulo máx. de inclinación (°) | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
Dimensiones (mm) | L-R | 620 | 665 | 847 | 950 | 1058 | 1335 | 1350 | 1500 |
F-B | 780 | 900 | 1150 | 1345 | 1460 | 1721 | 1810 | 1958 | |
Altura | 1503 | 1658 | 1910 | 2130 | 2225 | 2488 | 2740 | 2868 | |
Distancia entre pernos de la base (mm) | L-R | 314 | 394 | 450 | 600 | 650 | 750 | 850 | 920 |
F-B | 530 | 610 | 780 | 920 | 1020 | 1060 | 1180 | 1300 | |
Potencia del motor (kW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
Peso (kg) | 400 | 576 | 1085 | 1780 | 2650 | 3540 | 4550 | 5500 |
Etiquetas:
Etiquetas: