Características
1. Esta máquina cizalladora de guillotina hidráulica está equipada con un sistema de control profesional como Estun21S.
2. La separación de las cuchillas se puede ajustar manualmente.
3. El motor de potencia principal Siemens y piezas eléctricas Schneider para garantizar el rendimiento de esta máquina de corte de chapas metálicas.
Especificaciones
Máquina Cizalladora de Guillotina Hidráulica Serie QC11Y | |||||||
Modelo | Espesor del Corte (mm) | Anchura del Corte (mm) | Número de Trazo (mm) | Rango de Tope Trasero (mm) | Ángulo de Corte | Altura del Banco de Trabajo (mm) | Potencia Principal (kW) |
QC11Y/K -6×2500 | 6 | 2500 | 10-35 | 20-600 | 1°30′ | 800 | 7.5 |
QC11Y/K -6×3200 | 6 | 3200 | 8-35 | 20-600 | 1°30′ | 800 | 7.5 |
QC11Y/K -6×4000 | 6 | 4000 | 7-35 | 20-600 | 1°30′ | 800 | 7.5 |
QC11Y/K -6×5000 | 6 | 5000 | 6-25 | 20-800 | 1°30′ | 900 | 11 |
QC11Y/K -6×6000 | 6 | 6000 | 5-25 | 20-800 | 1°30′ | 1000 | 11 |
QC11Y/K -8×2500 | 8 | 2500 | 10-35 | 20-600 | 1°30′ | 800 | 7.5 |
QC11Y/K -8×3200 | 8 | 3200 | 8-35 | 20-600 | 1°30′ | 900 | 7.5 |
QC11Y/K -8×4000 | 8 | 4000 | 7-35 | 20-600 | 1°30′ | 1000 | 15 |
QC11Y/K -8×5000 | 8 | 5000 | 6-25 | 20-800 | 0.5-2° | 1050 | 15 |
QC11Y/K -8×6000 | 8 | 6000 | 5-25 | 20-800 | 0.5-2° | 840 | 15 |
QC11Y/K -12×2500 | 12 | 2500 | 10-35 | 20-800 | 0.5-2.5° | 900 | 15 |
QC11Y/K -12×3200 | 12 | 3200 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2.5° | 940 | 15 |
QC11Y/K -12×4000 | 12 | 4000 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2.5° | 1000 | 15 |
QC11Y/K -12×5000 | 12 | 5000 | 5-15 | 20-800 | 0.5-2.5° | 1060 | 30 |
QC11Y/K -12×6000 | 12 | 6000 | 6-15 | 20-800 | 0.5-2.5° | 840 | 18.5 |
QC11Y/K -16×3200 | 16 | 3200 | 7-30 | 20-800 | 2°30′ | 900 | 30 |
QC11Y/K -16×4000 | 16 | 4000 | 6-30 | 20-800 | 2°30′ | 950 | 30 |
QC11Y/K -16×5000 | 16 | 5000 | 6-15 | 20-800 | 2°30′ | 1100 | 30 |
QC11Y/K -16×6000 | 16 | 6000 | 5-15 | 20-800 | 0.5-2.5° | 1100 | 37 |
QC11Y/K -20×2500 | 20 | 2500 | 9-30 | 20-1000 | 0.5-2.5° | 900 | 30 |
QC11Y/K -20×3200 | 20 | 3200 | 7-30 | 20-1000 | 0.5-3° | 950 | 30 |
QC11Y/K -20×4000 | 20 | 4000 | 6-30 | 20-1000 | 0.5-3° | 1100 | 30 |
QC11Y/K -20×5000 | 20 | 5000 | 5-30 | 20-1000 | 0.5-3° | 1100 | 37 |
QC11Y/K -20×6000 | 20 | 6000 | 5-15 | 20-1000 | 3° | 1200 | 45 |
QC11Y/K -25×2500 | 25 | 2500 | 5-25 | 20-1000 | 3° | 900 | 37 |
QC11Y/K -25×3200 | 25 | 3200 | 4-25 | 20-1000 | 0.5-3.5° | 950 | 37 |
QC11Y/K -25×4000 | 25 | 4000 | 3-20 | 20-1000 | 0.5-3.5° | 1100 | 37 |
QC11Y/K -32×2500 | 32 | 2500 | 4-12 | 20-1000 | 0.5-3.5° | 1000 | 55 |
QC11Y/K -32×3200 | 32 | 3200 | 4-12 | 20-1000 | 0.5-3.5° | 1100 | 55 |
QC11Y/K -40×2500 | 40 | 2500 | 3-10 | 20-1000 | 0.5-3.5° | 1200 | 60 |
QC11Y/K -40×3200 | 40 | 3200 | 3-10 | 20-1000 | 0.5-4° | 1200 | 60 |
Nota:
Como nosotros estamos mejorando continuamente nuestros productos, si existe alguna discrepancia entre estas especificaciones y la datos reales, consulte el acuerdo de parámetros técnicos firmado por ambas partes. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Etiquetas:
Etiquetas: