Etiquetas:
Etiquetas:
Descripción
Esta máquina laminadora de placas CNC puede doblar previamente el borde de la placa delantera sin retirar la lámina o placa del rodillo antes de realizar el laminado final. El rodillo superior de esta roladora de placas de cuatro rodillos es el rodillo de accionamiento principal, los rodllos inferiores y el rodillo lateral utilizan un accionamiento hidráulico para realizar movimientos de elevación. Con control de computadora y pantalla, la precisión de sincronización de esta máquina laminadora de placas CNC alcanza ±0.2mm. El sistema de equilibrio está instalado en los extremos del rodillo superior para facilitar la descarga de la pieza de trabajo.
Especificaciones
Roladora de Placas de Cuatro Rodillos Serie W12 | ||||||||
Modelo | Anchura Máx. de la Lámina (mm) | Espesor Máx. de la Lámina (mm) | Espesor Máx. Pre-Curvado (mm) | Diámetro del Rodillo Superior (mm) | Diámetro del Rodillo Inferior (mm) | Diámetro del Rodillo Lateral (mm) | Velocidad de Laminación (m) | Potencia del Motor (mm) |
W12-12×2000 | 12 | 2000 | 10 | 220 | 200 | 260 | 3-5 | 7.5 |
W12-16×2000 | 16 | 2000 | 12 | 260 | 240 | 200 | 3-5 | 11 |
W12-20×2000 | 20 | 2000 | 16 | 280 | 260 | 220 | 3-5 | 18.5 |
W12-25×2000 | 25 | 2000 | 20 | 310 | 290 | 250 | 3-5 | 22 |
W12-30×2000 | 30 | 2000 | 25 | 360 | 330 | 270 | 3-5 | 30 |
W12-12×2500 | 12 | 2500 | 10 | 250 | 230 | 280 | 3-5 | 11 |
W12-16×2500 | 16 | 2500 | 12 | 280 | 260 | 220 | 3-5 | 15 |
W12-20×2500 | 20 | 2500 | 16 | 330 | 310 | 250 | 3-5 | 22 |
W12-25×2500 | 25 | 2500 | 20 | 360 | 330 | 270 | 3-5 | 30 |
W12-30×2500 | 30 | 2500 | 25 | 390 | 360 | 290 | 3-5 | 37 |
W12-35×2500 | 35 | 2500 | 30 | 410 | 380 | 320 | 3-5 | 45 |
W12-40×2500 | 40 | 2500 | 35 | 470 | 440 | 380 | 3-5 | 45 |
W12-50×2500 | 50 | 2500 | 40 | 510 | 480 | 410 | 3-5 | 55 |
W12-60×2500 | 60 | 2500 | 50 | 560 | 530 | 450 | 3-5 | 75 |
W12-20×3000 | 20 | 3000 | 16 | 360 | 330 | 270 | 3-5 | 30 |
W12-25×3000 | 25 | 3000 | 20 | 390 | 360 | 290 | 3-5 | 37 |
W12-30×3000 | 30 | 3000 | 25 | 410 | 380 | 320 | 3-5 | 45 |
W12-35×3000 | 35 | 3000 | 30 | 470 | 440 | 380 | 3-5 | 45 |
W12-40×3000 | 40 | 3000 | 32 | 510 | 480 | 410 | 3-5 | 55 |
W12-50×3000 | 50 | 3000 | 40 | 560 | 530 | 450 | 3-5 | 66 |
W12-60×3000 | 60 | 3000 | 50 | 650 | 620 | 520 | 3-5 | 75 |
W12-70×3000 | 70 | 3000 | 60 | 700 | 670 | 550 | 3-5 | 90 |
Nota:
Como estamos mejorando continuamente nuestros productos, si existe alguna discrepancia entre estas especificaciones y los datos reales, consulte de acuerdo de parámetros técnicos firmado por ambas partes. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.