Características
1. Controlador Estándar Delem / Cybelec / ESA.
2. Escala lineal de alta precisión europea y control de posición hidráulico proporcional de lazo-cerrado Bosch Rexroth.
3. El sistema de corona WILA compensa completamente la desviación en esta prensa plegadora servo hidráulica-eléctrica. La compensación de corona hidráulica (opcional) manual o automática está disponible.
4. Esta prensa plegadora CNC está equipada con un motor de potencia principal Siemens y piezas eléctricas Schneider.
5. Un set de toqueles y punzones estándar.
Especificaciones
Prensa Plegadora Servo Hidráulica-Eléctrica CNC Serie WE67K | ||||||
Modelo | Prensa Nominal (KN) | Longitud del Banco de Trabajo (mm) | Profundidad de la Entrada (mm) | Trazo del Cilindro (mm) | Número de Trazos | Potencia del Motor (KW) |
WE67K-40/2500 | 400 | 2500 | 200 | 100 | 11 | 4 |
WE67K-50/2500 | 500 | 2500 | 200 | 100 | 11 | 5.5 |
WE67K-63/2500 | 630 | 2500 | 250 | 100 | 10 | 5.5 |
WE67K-63/3200 | 630 | 3200 | 250 | 100 | 10 | 5.5 |
WE67K-80/2500 | 800 | 2500 | 320 | 150 | 8 | 7.5 |
WE67K-80/3200 | 800 | 3200 | 320 | 150 | 8 | 7.5 |
WE67K-100/2500 | 800 | 2500 | 320 | 150 | 8 | 7.5 |
WE67K-100/3200 | 1000 | 3200 | 320 | 150 | 8 | 7.5 |
WE67K-100/4000 | 1000 | 4000 | 400 | 150 | 8 | 7.5 |
WE67K-125/2500 | 1250 | 2500 | 320 | 150 | 8 | 7.5 |
WE67K-125/3200 | 1250 | 3200 | 320 | 150 | 8 | 7.5 |
WE67K-125/4000 | 1250 | 4000 | 400 | 150 | 8 | 7.5 |
WE67K-160/3200 | 1600 | 3200 | 400 | 180 | 8 | 11 |
WE67K-160/4000 | 1600 | 4000 | 400 | 180 | 8 | 11 |
WE67K-160/5000 | 1600 | 5000 | 400 | 180 | 7 | 11 |
WE67K-160/6000 | 1600 | 6000 | 400 | 200 | 7 | 15 |
WE67K-200/3200 | 2000 | 3200 | 400 | 200 | 7 | 15 |
WE67K-200/4000 | 2000 | 4000 | 400 | 200 | 7 | 15 |
WE67K-200/6000 | 2000 | 6000 | 400 | 200 | 7 | 15 |
WE67K-250/3200 | 2500 | 3200 | 400 | 200 | 7 | 18.5 |
WE67K-250/4000 | 2500 | 4000 | 400 | 200 | 7 | 18.5 |
WE67K-250/6000 | 2500 | 6000 | 400 | 250 | 7 | 18.5 |
WE67K-300/3200 | 3000 | 3200 | 400 | 250 | 7 | 22 |
WE67K-300/4000 | 3000 | 4000 | 400 | 250 | 7 | 22 |
WE67K-300/6000 | 3000 | 6000 | 400 | 250 | 7 | 30 |
WE67K-300/7000 | 3000 | 7000 | 400 | 250 | 7 | 30 |
WE67K-400/6000 | 4000 | 6000 | 400 | 250 | 7 | 30 |
WE67K-500/6000 | 5000 | 6000 | 400 | 300 | 7 | 37 |
WE67K-600/6000 | 6000 | 6000 | 420 | 300 | 7 | 37 |
Nota:
Como nosotros estamos mejorando continuamente nuestros productos, si existe alguna discrepancia entre estas especificaciones y la datos reales, consulte el acuerdo de parámetros técnicos firmado por ambas partes. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Etiquetas:
Etiquetas: