Descripción
La máquina laminadora de placas asimétricas mecánicas de 3 rodillos W11F se utiliza principalmente para doblar placas en formas de “U”, “O”, “R”, ovaladas, etc. Esta roladora de placas tiene la función de pretaladrado, y se caracteriza por excelente rendimiento en doblar láminas de metal delgadas. Es bastante fácil de operar.
Especificaciones
Máquina Laminadora de Placas Asimétricas Mecánicas de 3 Rodillos W11F | ||||||||
Modelo | Grosor de la Laminación | Ancho de Laminado | Límite de Producción | Diámetro Mín. de Carga Completa | Diámetro del Rodillo Superior | Diámetro del Rodillo Inferior | Diámetro del Rodillo Lateral | Motor Principal |
(mm) | (mm) | MPa | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kW) | |
W11F-2×1000 | 2 | 1000 | 245 | 250 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
W11F-2×1200 | 2 | 1200 | 245 | 250 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
W11F-2×1500 | 2 | 1500 | 245 | 250 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
W11F-2×2000 | 2 | 2000 | 245 | 250 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
W11F-4×1000 | 4 | 1000 | 245 | 300 | 140 | 140 | 140 | 3 |
W11F-4×1200 | 4 | 1200 | 245 | 300 | 140 | 140 | 140 | 3 |
W11F-4×2000 | 4 | 2000 | 245 | 350 | 150 | 150 | 150 | 3 |
W11F-6×1000 | 6 | 1000 | 245 | 350 | 140 | 140 | 140 | 3 |
W11F-6×1500 | 6 | 1500 | 245 | 400 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6×2000 | 6 | 2000 | 245 | 400 | 160 | 160 | 160 | 4 |
Nota:
Como estamos mejorando continuamente nuestros productos, si existe alguna discrepancia entre estas especificaciones y los datos reales, consulte de acuerdo de parámetros técnicos firmado por ambas partes. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Etiquetas:
Etiquetas: